CAMPEONATO 2º DIVISION 1955 | |||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | % | |||
1º | San Luis | 21 | 13 | 6 | 2 | 39 | 13 | 26 | 32 | 76,2 | |
2º | Union Calera | 21 | 12 | 7 | 2 | 48 | 22 | 26 | 31 | 73,8 | |
3º | Trasandino | 21 | 10 | 3 | 8 | 40 | 35 | 5 | 23 | 54,8 | |
4º | Iberia | 21 | 9 | 4 | 8 | 43 | 32 | 11 | 22 | 52,4 | |
5º | Universidad Tecnica | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 24 | 2 | 21 | 50 | |
6º | Alianza | 21 | 8 | 5 | 8 | 35 | 37 | -2 | 21 | 50 | |
7º | Maestranza Central | 21 | 5 | 4 | 12 | 34 | 41 | -7 | 14 | 33,3 | |
8º | Santiago National | 21 | 1 | 2 | 18 | 26 | 87 | -61 | 4 | 9,52 | |
Campeon, asciende a Primera Division | |||||||||||
Desciende a asociacion de origen |